STATISTICHE SITO GUARDAREAVANTI.INFO al 23 MARZO 2012
SITO ATTIVO DA 55 MESI  
MESE MEDIA GIORNALIERA MEDIA MENSILE
Hits FILES PAGINE VISITATORI Sites Ko VISITATORI PAGINE FILES HITS
feb-13 720 487 449 192 2024 2.554.839 5401 12583 13642 20177
gen-13 769 511 392 189 5232 2.839.151 5883 12174 15866 23859
dic-12 620 379 387 186 1942 2.369.114 5785 11999 11749 19232
nov-12 628 424 388 182 1838 2.400.749 5482 11669 12740 18862
ott-12 608 367 330 180 1928 2.215.797 5587 10235 11378 18864
set-12 575 371 325 163 1898 2.384.939 4910 9769 11134 17256
ago-12 522 278 310 145 1672 1.958.301 4531 9618 8636 16188
lug-12 518 308 300 151 1817 1.739.109 4702 9307 8561 16073
giu-12 539 297 291 164 2011 1.730.945 4928 8756 8912 16170
mag-12 726 414 410 187 2440 2.181.193 5817 12715 12848 22525
apr-12 684 414 382 172 2987 2.619.751 5170 11475 12435 20526
mar-12 575 350 319 151 2359 2.328.079 4681 9903 10865 17843
TOTALE ultimi 12 mesi rilevati 624 383 357 172 2.346 2.276.831 5.240 10.850 11.564 18.965
feb-12 520 295 264 153 2190 2.044.201 4438 7674 8557 15097
gen-12 595 355 317 154 2162 1.956.106 4792 9852 11028 18461
dic-11 481 251 275 148 1858 1.503.083 4601 8554 7786 14912
nov-11 423 239 237 139 1776 1.768.875 4171 7118 7179 12705
ott-11 446 220 261 131 1709 1.420.228 4082 8111 6831 13843
set-11 431 257 257 121 1247 1.392.589 3642 7712 7735 12936
dic-10/ago-11 - dati non rilevati per tempo dal webmaster                    
nov-10 493 292 269 164 2211 1.485.243 4430 7278 7895 13313
ott-10 465 279 270 142 1624 1.148.760 4409 8395 8657 14418
set-10 399 266 211 125 1357 973.772 3755 6337 6788 11999
ago-10 428 246 246 145 1417 1.504.668 4522 7646 7645 13277
lug-10 499 280 277 157 1638 1.788.494 4892 8594 8707 15482
giu-10 705 370 368 201 2347 2.377.079 6039 11057 11110 21150
mag-10 700 366 379 199 2624 2.602.773 6177 11766 11360 21703
apr-10 662 400 356 154 2402 1.881.503 4642 10681 12016 19878
mar-10 665 382 341 164 2691 1.594.030 5086 10588 11853 20623
feb-10 710 417 304 158 3016 1.694.328 4435 8538 11688 19880
gen-10 728 373 380 189 2364 1.793.680 5869 11798 11582 22591
dic-10 604 356 299 161 2296 2.012.366 5015 9286 11038 18732
nov-09 540 325 275 132 1398 1.105.954 2775 5779 6827 11834
ott-09 517 295 273 127 1788 1.476.073 3965 8471 9157 16047
set-09 469 270 221 110 1697 1.567.001 3315 6631 8119 14090
ago-08 404 233 203 99 1324 1.086.290 3079 6293 7242 12545
lug-09 463 283 248 114 1463 1.301.048 3540 7688 8783 14366
giu-09 598 330 314 148 1719 1.329.736 4454 9444 9902 17095
mag-09 534 328 283 108 1635 1.043.966 3361 8782 10,19 16577
apr-09 401 247 225 101 1290 1.135.263 3056 6776 7430 12053
mar-09 405 223 200 104 1635 3.496.915 3248 6224 6943 12567
feb-09 383 201 208 94 1294 482.517 2659 5844 5654 10733
gen-09 400 229 195 108 1409 597.655 3357 6059 7125 12409
dic-08 395 220 212 113 1434 523.332 3521 6580 6832 12247
nov-08 383 222 192 114 1371 520.631 3441 5785 6684 11506
ott-08 553 369 336 112 1175 675.853 3491 10446 11461 17158
set-08 276 154 136 59 863 389.434 1793 4089 4645 8282
TOTALE primi 27 mesi rilevati 510 295 267 133 1.759 1.392.162 4.012 8.032 8.413 15.280
Hits FILES PAGINE VISITATORI Sites Ko VISITATORI PAGINE FILES HITS
MEDIA GIORNALIERA MEDIA MENSILE